















Size | Coat Bust | Coat Length | Shirt Bust | Shirt Length | Pant Length | Pant Waist | ||||||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
1-2 Years (90cm) | 70 | 27.56 | 36 | 14.17 | 66 | 25.98 | 38.5 | 15.16 | 47 | 18.50 | 44 | 17.32 |
2-3 Years (100cm) | 73 | 28.74 | 39 | 15.35 | 70 | 27.56 | 41 | 16.14 | 54 | 21.26 | 46 | 18.11 |
3-4 Years (110cm) | 77 | 30.31 | 43 | 16.93 | 74 | 29.13 | 44.5 | 17.52 | 61 | 24.02 | 48 | 18.90 |
4-5 Years (120cm) | 81 | 31.89 | 47 | 18.50 | 78 | 30.71 | 48 | 18.90 | 68 | 26.77 | 50 | 19.69 |
5-6 Years (130cm) | 85 | 33.46 | 50.5 | 19.88 | 82 | 32.28 | 51.5 | 20.28 | 75 | 29.53 | 53 | 20.87 |
7-8 Years (140cm) | 89 | 35.04 | 54 | 21.26 | 87 | 34.25 | 55 | 21.65 | 81 | 31.89 | 56 | 22.05 |
9-10 Years (150cm) | 94 | 37.01 | 58 | 22.83 | 92 | 36.22 | 58.5 | 23.03 | 87 | 34.25 | 59 | 23.23 |
11-12 Years (160cm) | 99 | 38.98 | 62 | 24.41 | 97 | 38.19 | 62 | 24.41 | 93 | 36.61 | 62 | 24.41 |
Notice:
1. Please strictly follow the size chart to select the size.
2. The color may be slightly different due to the slight difference.
3. Please allow slight differences due to manual measurement.
Material: Polyeste